
- FAC Pump Machinery Import And Export Co., Ltd.
- Yuken pressure valve Rexroth Vane pump Yuken Double Vane pump
Home>Products>DENISON vane pump>DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump

DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump
DENISON vane pump offers a 75.000 mm d DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump selection of Genuine DENISON vane pump at Wholesale Prices. We are a DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump Certified Parts Retailer
- DENISON
T6DC-050-025-1R02-B1
- 75.000 mm
- 37.00 mm
- 160.0000 mm
- 3500 rpm
- 125000 N
- 2.00 mm
- 4300 rpm
- 116000 N
-
FAC Pump Machinery Import And Export Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guideDENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump
d: | 75.000 mm | B: | 37.00 mm | D: | 160.0000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3500 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 125000 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 4300 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 116000 N | Accessories: | One Shield |
DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pumpTypes of
DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7002 CE/HCP4AH |
Dimensione (mm) | 32x15x9 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 32 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 15 mm |
D | 32 mm |
B | 9 mm |
d1 | 20.65 mm |
d2 | 19.5 mm |
D1 | 26.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.35 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 7.7 mm |
da - min. | 17 mm |
db - min. | 17 mm |
Da - max. | 30 mm |
Db - max. | 30.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 21.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.9 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.08 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 83000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 127000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 12 |
Gref | 0.5 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 7.3 |
Classe di precarico A - GA | 25 N |
Classe di precarico B - GB | 70 N |
Classe di precarico C - GC | 140 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 18 N/micron |
Classe di precarico B | 27 N/micron |
Classe di precarico C | 37 N/micron |
d1 | 20.65 mm |
d2 | 19.5 mm |
D1 | 26.9 mm |
C1 | 5.35 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 17 mm |
db min. | 17 mm |
Da max. | 30 mm |
Db max. | 30.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 21.9 mm |
Carico dinamico di base C | 4.42 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.93 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.08 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 83000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 127000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 12 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.5 cm³ |
Classe di precarico A GA | 25 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 18 N/µm |
Classe di precarico B GB | 70 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 27 N/µm |
Classe di precarico C GC | 140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 37 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 7.3 |
Cuscinetto di massa | 0.025 kg |
DENISON T6DC-050-025-1R02-B1 vane pump Cad Models
Contact Us

- FAC Pump Machinery Import And Export Co., Ltd.
- AddressNTN Strasse 1-3, 40622 Mettmann, F.R. Germany
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do two stage hydraulic pumps work? |
How do you calculate the flow rate of a hydraulic pump? |
How do you control pump pressure? |
Product Categories
- Yuken pressure valve
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth check valve
- Danfoss Shut-off valves
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Piston pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- DENISON vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING